专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1780%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627-629期 | 小 | 0627期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0600期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0560期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送彩金棋牌游戏合集张家港市福彩中心开展…
开奖结果为深入贯彻落实安全生产专项整治工作要求,调动全体工作人员参与安全生产工作的积极性,大发快三破解器app营造全社会齐抓安全生产的浓厚氛围,张家港市福......
赠送彩金的棋牌游戏阜宁福彩召开年中市场…
开奖结果近期,阜宁福彩中心就电脑票、即开票等票种召开2020年年中市场分析会,结合1—4月份销售情况和数据以及疫情防控进行了全面分析和总结,84棋牌下载地址并部......
棋牌游戏送28元彩金 不着慌 不着忙 守个单…
号码推荐曹先生是个企业主管,手机棋牌平台送38喜欢精打细算,在购彩上也是同样。 3D是曹先生比较看中的福彩品种,虽说单项奖金额不高,但仅3个数字,且每天开奖......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!